cube edge zone 2007
Pour poster un vélo, vous devez être connecté.
Posté par
mtbikers, le 12/06/2008 :: vu 489 fois
Durée du test :
Moins de 6 mois
Type de pratique :
Street/Dirt
Sur le terrain
|
Géométrie / prise en main
Suspensions / comportement
Freinage
|
Transmission
Autres périphériques
|
Bilan
Points forts : |
|
Points faibles : |
|
|
|
|
Bilan global :
Fiche technique
| Composant |
Description |
| Cadre : | Cube edge zone alu |
| Fourche : | Sr Suntour Duro |
| Amortisseur : | / |
| Jeu de direction : | Richtey |
| Potence : | Truvativ hussefelt |
| Cintre : | Truvativ Hussefelt |
| Grips : | lizards skins logo |
| Freins av/ar: | avid juicy three / avid juicy three |
| Leviers de freins av/ar: | avid juicy three / avid juicy three |
| Dérailleurs av/ar: | / / shimano deore |
| Manettes dérailleurs av/ar: | / / shimano deore |
| Cassette : | Shimano sproket |
| Chaine : | Shimano |
| Pédalier : | Suntour duro |
| Boitier de pédalier : | suntour duro isis |
| Pédales : | Planet x Clingon |
| Jantes av/ar: | Rigida Sphinx / Rigida Sphinx |
| Moyeux av/ar: | Shimano centerlock / Shimano centerlock |
| Pneus av/ar: | Schwalbe table top / schwalbe table top |
| Selle : | SDG I*SKY |
| Tige de selle : | SDG i Beam |
| Taille : | S |
| Poids : | 13,8 Kg |
| Couleur : | Jaune flash |
| Prix : | 729€ |
|
|
Velos identiques
Pas de spad identique de testé
Vos impressions
Ce velo n'a pas reçu d'avis